
Pris på forespørsel.

| Liter | Diameter mm | Høyde mm | Tillegg |
| 500 | 640 | 1700 | Isolert |
| 750 | 750 | 1850 | Isolert |
| 1000 | 900 | 1900 | |
| 1300 | 1000 | 1900 | |
| 1500 | 1100 | 1750 | Isolert |
| 1800 | 1130 | 2000 | |
| 2000 | 1340 | 1750 | |
| 2500 | 1340 | 2100 | |
| 3000 | 1340 | 2350 | |
| 4000 | 1600 | 2200 | |
| 5000 | 1800 | 2200 | |
| Rektangulære tanker | |||
| Liter | Lengde mm | Bredde mm | Høyde mm |
| 1350 | 1000 | 750 | 1750 |
| 1500 | 1250 | 750 | 1750 |
| 2000 | 1500 | 750 | 1750 |
| 2500 | 2000 | 750 | 1750 |
| 3000 | 2400 | 720 | 7150 |
| 4000 | 2250 | 1000 | 1750 |
